대회종료
- 제105회 전국체육대회
- 대회기간 : 2024/10/11(금) ~ 10/17(목) 7일간 대회가 종료되었습니다.
다관왕
오늘의 경기
오늘 : 2024/11/16(토)
제105회 전국체육대회
The 105th National Sports Festival
본 서비스는 대회정보제공을 위해
대한체육회에서 제공합니다.
종합순위
순위 | 시도 | 합계 |
---|---|---|
1 | 경기 | 65,815 |
2 | 경남 | 55,056 |
3 | 서울 | 53,716 |
4 | 경북 | 49,354 |
5 | 충남 | 45,976 |
6 | 부산 | 39,608 |
7 | 강원 | 37,225 |
8 | 인천 | 36,352 |
9 | 충북 | 36,310 |
10 | 대구 | 35,923 |
11 | 대전 | 33,161 |
12 | 전남 | 32,363 |
13 | 광주 | 31,202 |
14 | 전북 | 29,680 |
15 | 울산 | 21,403 |
16 | 제주 | 10,495 |
17 | 세종 | 7,067 |
총합계 | 620,706 |
메달집계
시도 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 107 | 95 | 118 | 320 |
부산 | 54 | 51 | 82 | 187 |
대구 | 52 | 59 | 76 | 187 |
인천 | 42 | 70 | 80 | 192 |
광주 | 38 | 54 | 69 | 161 |
대전 | 54 | 55 | 65 | 174 |
울산 | 56 | 38 | 40 | 134 |
세종 | 10 | 3 | 9 | 22 |
경기 | 141 | 108 | 170 | 419 |
강원 | 78 | 72 | 74 | 224 |
충북 | 53 | 62 | 92 | 207 |
충남 | 60 | 66 | 100 | 226 |
전북 | 39 | 41 | 65 | 145 |
전남 | 39 | 38 | 79 | 156 |
경북 | 88 | 98 | 114 | 300 |
경남 | 68 | 63 | 124 | 255 |
제주 | 31 | 34 | 28 | 93 |
총합계 | 1010 | 1007 | 1385 | 3,402 |
오늘의 신기록
구분 | 종목 | 세부종목 | 시도 | 선수명/팀명 | 소속 | 기록 | 기준기록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국신 | 수영(경영,다이빙) | 배영50m | 강원 | 윤지환 | 강원체육고등학교 | 24.67 | 24.87 |
대회신 | 수영(경영,다이빙) | 혼계영400m | 서울 | 서울선발 | 4:07.14 | 04:08.22 | |
대회신 | 수영(경영,다이빙) | 혼계영400m | 강원 | 강원특별자치도청 | 3:36.07 | 03:36.50 | |
대회신 | 수영(경영,다이빙) | 혼계영400m | 강원 | 강원체육고등학교 | 3:41.01 | 03:41.53 | |
대회신 | 수영(경영,다이빙) | 계영400m | 강원 | 김영범 | 강원체육고등학교 | 48.51 | 49.32 |
대회신 | 수영(경영,다이빙) | 접영100m | 강원 | 양재훈 | 강원특별자치도청 | 51.84 | 51.85 |
한국타이 | 수영(경영,다이빙) | 자유형100m | 대전 | 허연경 | 대전광역시시설관리공단 | 54.49 | 54.49 |
대회신 | 수영(경영,다이빙) | 평영50m | 충북 | 김세원 | 충북체육고등학교 | 31.75 | 31.97 |
대회신 | 수영(경영,다이빙) | 평영50m | 강원 | 고하루 | 강원체육고등학교 | 31.83 | 31.97 |
-
수영(경영,다이빙)
한국신
배영50m
강원
윤지환
강원체육고등학교
3
24.67
24.87
-
수영(경영,다이빙)
대회신
혼계영400m
서울
서울선발
4:07.14
04:08.22
-
수영(경영,다이빙)
대회신
혼계영400m
강원
강원특별자치도청
3:36.07
03:36.50
-
수영(경영,다이빙)
대회신
혼계영400m
강원
강원체육고등학교
3:41.01
03:41.53
-
수영(경영,다이빙)
대회신
계영400m
강원
김영범
강원체육고등학교
3
48.51
49.32
-
수영(경영,다이빙)
대회신
접영100m
강원
양재훈
강원특별자치도청
51.84
51.85
-
수영(경영,다이빙)
한국타이
자유형100m
대전
허연경
대전광역시시설관리공단
54.49
54.49
-
수영(경영,다이빙)
대회신
평영50m
충북
김세원
충북체육고등학교
3
31.75
31.97
-
수영(경영,다이빙)
대회신
평영50m
강원
고하루
강원체육고등학교
1
31.83
31.97
종목 정보
제105회 전국체육대회
The 105th National Sports Festival